• Выполняемые функции: автоматическое натяжение ленты, cкрепление ленты методом сварки без скоб, отрезание стреп-ленты.
• Основными достоинствами инструмента являются:
автономность (независимость от источника питания),
высокая производительность,
автоматическое натяжение ленты нажатием кнопки до заданного уровня,
отсутствие необходимости в скобах для соединения ленты,
высокая степень надежности и простота в обслуживании.
• Технические характеристики:
| CYKLOP CHT-300 | |
| Производство | Германия |
| Лента | Полипропилен (ПП, PP) Полиэстер (ПЭТ, PET) |
| Ширина ленты | 15.0 - 19.0 мм - для полиэстера ПЭТ 19.0 мм - для полипропилена ПП и ПЭТ |
| Толщина ленты | 0.8 - 1.0 мм - для полипропилена ПП 0.8 - 1.3 мм - для полиэстера ПЭТ |
| Метод соединения | Сварка трением |
| Эффективность сварки | 75 - 85 % от прочности стреп-ленты |
| Натяжение ленты | от 400 до 3300 Н (автоматическое, регулируемое) |
| Скорость натяжения ленты | 250 мм / сек |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 375 х 130 х 140 мм |
| Зарядное устройство | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Аккумулятор | Bosch 14.4 V HD / 2.4 Ah / NiCd |
| Количество циклов на одной зарядке | 120 - 250 - для полипропилена ПП 80 - 150 - для полиэстера ПЭТ |
| Ресурс аккумулятора | 2000 циклов зарядки |
| Время перезарядки аккумулятора | 60 - 75 мин |
| Вес (включая вес аккумулятора) | 4.2 кг |


