• Выполняемые функции: автоматическое натяжение ленты, cкрепление ленты методом сварки без скоб, отрезание стреп-ленты.
• Основными достоинствами инструмента являются:
автономность (независимость от источника питания),
высокая производительность,
автоматическое натяжение ленты нажатием кнопки до заданного уровня,
отсутствие необходимости в скобах для соединения ленты,
высокая степень надежности и простота в обслуживании.
• Технические характеристики:
| ORGAPACK | OR-T 100 | OR-T 200 | OR-T 300 |
| Производство | Швейцария | Швейцария | Швейцария |
| Лента | Полипропилен (ПП, PP) Полиэстер (ПЭТ, PET) |
Полипропилен (ПП, PP) Полиэстер (ПЭТ, PET) |
Полипропилен (ПП, PP) Полиэстер (ПЭТ, PET) |
| Ширина ленты | 9.0 - 11.0 мм - для ПП и ПЭТ; 12.0 - 13.0 мм - для ПП |
12.0 - 13.0 мм; 15.0 - 16.0 мм |
15.0 - 16.0 мм - для ПЭТ; 18.0 - 19.0 мм - для ПП и ПЭТ |
| Толщина ленты | 0.5 - 0.8 мм - для ПП; 0.5 - 0.8 мм - для ПЭТ |
0.6 - 1.0 мм - для ПП; 0.5 - 1.0 мм - для ПЭТ |
0.8 - 1.0 мм - для ПП; 0.8 - 1.3 мм - для ПЭТ |
| Метод соединения | Сварка трением | Сварка трением | Сварка трением |
| Эффективность сварки | 75 - 85 % от прочности стреп-ленты | 75 - 85 % от прочности стреп-ленты | 75 - 85 % от прочности стреп-ленты |
| Натяжение ленты | от 0 до 700 Н (автоматическое, регулируемое) | от 400 до 2000 Н (автоматическое, регулируемое) | от 400 до 3300 Н (автоматическое, регулируемое) |
| Скорость натяжения ленты | 330 мм / сек | 260 мм / сек | 250 мм / сек |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 375 х 130 х 140 мм | 375 х 130 х 140 мм | 375 х 130 х 140 мм |
| Зарядное устройство | 100 - 240 В, 50/60 Гц | 100 - 240 В, 50/60 Гц | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Аккумулятор | Bosch 12 V / 2.4 Ah / NiCd | Bosch 12 V / 2.4 Ah / NiCd | Bosch 14.4 V HD / 2.4 Ah / NiCd |
| Количество циклов на одной зарядке | до 300 | от 100 до 200 в зависимости от применяемой ленты | 120 - 250 - для полипропилена ПП 80 - 150 - для полиэстера ПЭТ |
| Ресурс аккумулятора | 2000 циклов зарядки | 2000 циклов зарядки | 2000 циклов зарядки |
| Время перезарядки аккумулятора | 60 мин | 60 мин | 60 - 75 мин |
| Вес (включая вес аккумулятора) | 3.5 кг | 3.9 кг | 4.2 кг |
| Опции | универсальное подвесное устройство | универсальное подвесное устройство; защитная стальная пластина |
универсальное подвесное устройство; защитная стальная пластина |


